Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Девайс Компани, ЛТД. Суите 3401, Унит A, Буилдинг 6
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: Сервисный центр RSSМинск, пр-т Дзержинского, д. 11, офис 734
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | Origin OS |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 1280x2800 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X Ultra |
| Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.57, 24мм, 1/1.28", 1.22мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный200 Мп, f/2.67, 85мм, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, 3.5x оптический зум, 100x цифровой зум, макро 2.7:1, телеобъектив50 Мп, f/2.0, 15мм, 119˚, 1/2.76", 0.64мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 40 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 9500 |
| Тактовая частота процессора | 4 210 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | C1-Ultra 4210 МГц + C1-Premium 3500 МГц + C1-Pro 2700 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali G1-Ultra MC12 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | бирюзовый |
| Цвет задней крышки | бирюзовый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | интерактивный вырез фронтальной камеры, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, линейный вибромотор, ИК-передатчик, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 161.98 мм |
| Ширина | 75.48 мм |
| Толщина | 7.99 мм |
| Вес | 226 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 452 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 4500 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 2 160 Гц |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 3.5X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.57 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.0, 20мм, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольн |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz;3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48;4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B66;5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25/n26/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 510 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 90 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка, скрепка, документация (защитная пленка нанесена) |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Модель | Vivo X300 Pro |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 5 лет |
| Метки | водонепроницаемый, 1 ТБ, флагман, игровой, китайский смартфон, с ультразумом |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"