Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Девайс Компани, ЛТД. Суите 3401, Унит A, Буилдинг 6
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: Сервисный центр RSSМинск, пр-т Дзержинского, д. 11, офис 734
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
Оболочка | ColorOS |
Размер экрана | 6.82" |
Разрешение экрана | 1440x3168 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 23мм, 1.0", 1.6мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.1, 70мм, 1/1.56", 1.0мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив50 Мп, f/3.1, 135мм, 1/1/.95", 0.8мкм, 6x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив50 Мп, f/2.0, 15мм, 120˚, 1/2.75", 0.64мкм, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 50 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | 10 Вт |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition |
Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 3 нм |
Графический ускоритель | Adreno 830 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | алюминий |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет граней | серебристый |
Цвет задней крышки | белый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | есть |
Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), экран с поддержкой Dolby Vision, ИК-передатчик, электронный компас, кнопка SOS |
Размеры и вес |
|
Длина | 163.09 мм |
Ширина | 76.8 мм |
Толщина | 8.78 мм |
Вес | 226 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 510 ppi |
Соотношение сторон | 19.8:9 |
Яркость экрана (типичная) | 800 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 2500 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Crystal Shield |
Постоянная работа экрана | нет |
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
Частота ШИМ | 2 160 Гц |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 4 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 6X |
Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 480 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 32 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.4, 21мм, 1/2.74", 0.8мкм, широкоугольный |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850, 900, 1800MHz3G WCDMA: 1, 4, 5, 84G LTE FDD: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28A, 664G LTE TDD: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 485G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28A, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, n80, n81, n83, n84 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | есть |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Si-C |
Емкость аккумулятора | 6 100 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 100 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Чехол | есть |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Модель | Oppo Find X8 Ultra |
Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, флагман, с ультразумом |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"