Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Девайс Компани, ЛТД. Суите 3401, Унит A, Буилдинг 6
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: Сервисный центр RSSМинск, пр-т Дзержинского, д. 11, офис 734
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
Оболочка | ColorOS |
Размер экрана | 8.12" |
Разрешение экрана | 2248x2480 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 21мм, 1/1.56”, OIS, широкоугольный50 Мп, f/2.7, 75мм, 1/2.75", 3x оптический зум, автофокус (10см - ∞), OIS, телеобъектив8 Мп, f/2.2, 15мм, 116˚, 1/4.0”, 1.12мкм, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 50 Вт |
Быстрая зарядка | Oppo SuperVOOC |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition |
Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 3 нм |
Графический ускоритель | Adreno 830 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | алюминий |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет граней | черный |
Цвет задней крышки | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IPX8 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 160.87 ммширина в разложенном состоянии: 146.58 ммтолщина в разложенном состоянии: 4.21 ммдлина в сложенном состоянии: 160.87 ммширина в сложенном состоянии: 74.42 ммтолщина в сложенном состоянии: 8.93 мм |
Вес | 229 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 412 ppi |
Яркость экрана (типичная) | 600 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Динамический контроль частоты обновления | есть |
Дополнительный экран |
|
Технология экрана | OLED |
Размер экрана | 6.62" |
Разрешение экрана | 1140x2616 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 431 ppi |
Яркость экрана (типичная) | 600 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Динамический контроль частоты обновления | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 3X |
Цифровой зум | 120X (на увеличение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 8 Мп + 8 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 8MP, f/2.4, 21mm (ultrawide), 1/4.0”, 1.12µm |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850, 900, 1800MHz3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 84G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 664G LTE TDD: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 485G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n80, n81, n83, n84 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.4 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Si-C |
Емкость аккумулятора | 5 600 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 80 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Чехол | есть |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, складной смартфон |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"