Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Девайс Компани, ЛТД. Суите 3401, Унит A, Буилдинг 6
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: Сервисный центр RSSМинск, пр-т Дзержинского, д. 11, офис 734
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Оболочка | EMUI (без сервисов Google) |
Размер экрана | 6.8" |
Разрешение экрана | 1276x2848 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.6-4.0, 23мм, 1.0"-type, dual pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный48 Мп, f/2.1, 93мм, PDAF (5см - ∞), 4x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив40 Мп, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 80 Вт |
Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
Платформа | Huawei HiSilicon |
Процессор | HiSilicon Kirin 9020 |
Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
Количество ядер | 12 (2+6+4) |
Микроархитектура ЦПУ | TaiShan V121 2.5 ГГц + TaiShan V121 2.15 ГГц + Cortex-A510 1.6 ГГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | HUAWEI Histen |
Материал граней | алюминий |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет граней | черный |
Цвет задней крышки | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | оптический |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, управление жестами, ИК-передатчик, электронный компас |
Размеры и вес |
|
Длина | 163 мм |
Ширина | 76.1 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 219 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Kunlun Glass 2 |
Постоянная работа экрана | есть |
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
Частота ШИМ | 1 440 Гц |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 4X |
Цифровой зум | 100X (на увеличение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (slo-mo) |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 13 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, широкоугольный объектив, автофокус, f/2.0, поддержка видео 4K, различные режимы съемки |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G TDD LTE: 34/38/39/40/41/423G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/192G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц)Дополнительная SIM-карта4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G TDD LTE: 34/38/39/40/41/423G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/192G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5 170 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 100 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Чехол | есть |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Модель | Huawei Pura 80 Pro |
Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, с ультразумом |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"